Description
Léon Frameworks Semita 2025
Nouveauté 2025
Présentation octobre 2024
Commercialisation Novembre 2024
Vélo complet .
(Amortisseur Ohlins TXC2 air + remote)
Géométrie
Specifications
Guide des tailles
Géométrie
LEON SEMITA standard | ||||||||
Size : | S | S/M | M | M/L | L | XL | ||
Head angle: | 66,5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
Seat Angle: | 78 | 77 | 77 | 76,5 | 76 | 76 | ||
Top tube length (virt. Hor.)
|
570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 650 | ||
Seat tube length ( c.to Top)
|
41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | ||
Chainstay length: | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Head tube length: | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
Headtube diameter: | IS | |||||||
Bottom Bracket: | T47 | |||||||
BB DROP | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Stem length | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | ||
Groupset: | Mechanical/ AXS | |||||||
Seatpost: | telescopic internal | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
wheelsize: | tyre clearance: 29 x 2,6 | |||||||
Stack | 448 | 450 | 463 | 470 | 483 | 495 | ||
Reach | 570 | 582 | 591 | 600 | 610 | 619 |
Cable routing internal in down tube and under chaintstays / internal in top tube for rear shock.
Brake : postmount on chainstays
Fork Height: 505mm.
Specifications
Fiche technique
Débattement (AR) | 120mm |
Perçages porte bidons | 3 |
Percage top tube bag | 1 |
Perçage porte bagages + garde boues | 1 |
Pneumatiques | 29×2,4 |
Compatibilité transmissions: | 1x mécanique et AXS |
Standards axes: | 15×110/12×148 |
Standard patte de dérailleur: | UDH |
Standard direction: | IS52/IS52 |
Standard freinage: | postmount |
Standard boite de pédalier: | T47/85.5 |
Diamètre tige de selle/ taille collier: | 31.6 |
Hauteur fourche/ compatibilité: |
505/ Fourche télescopique 110 et 120mm
|
Percage tige de selle télescopique: | oui |
Compatible Passage interne intégral: | Intégré |
Compatibilité guidon: | VTT |
Finition cadre: | Poli / logo gravés et microbillés |
Guide des tailles
LEON | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
Taille client cm | 152-157 | 155-162 | 160-167 | 165-172 | 170-177 | 175-182 | 180-187 | 185-194 | 190-202 |
Genus | x | x | x | x | x | ||||
GraAll | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Larage | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Taille client cm | 164 -170 | 168 -176 | 175 – 182 | 180-194 | |||||
Monstra | x | x | x | x | |||||
Explorator | x | x | x | x | |||||
Torrentibus | x | x | x | x | x | x | |||
Semita | x | x | x | x | x | x |